SM Yhteispisteet 2008 | ||||||||
Luokka | Sijoitus | Nimi | Parainen | Turku | YHT. | |||
Elite | 1. | Olli Sinivaara | 15 | 15 | 30 | |||
2. | Riku-Matti Makkonen | 12 | 12 | 24 | ||||
3. | Samu Aarnivuo | ~ | 8 | 16 | ||||
A | 1. | Juuso Heiskanen | 15 | 12 | 27 | |||
2. | Samuli Piirainen | 10 | 15 | 25 | ||||
3. | Mika Lehtiö | 12 | ~ | 12 | ||||
4. | Joonas Heiskanen | ~ | 10 | 10 | ||||
5. | Ossi Nurminen | 8 | ~ | 8 | Ei yhteisiä kilpailuja joista voisi ratkaista sijoituksen | |||
5. | Ilkka Nikunen | ~ | 8 | 8 | Ei yhteisiä kilpailuja joista voisi ratkaista sijoituksen | |||
B | 1. | Henri Örling | 15 | 10 | 25 | |||
2. | Olli Sirén | 10 | 8 | 18 | ||||
3. | Jere Karjalainen | ~ | 15 | 15 | ||||
4. | Janne Karjalainen | ~ | 12 | 12 | Ei yhteisiä kilpailuja joista voisi ratkaista sijoituksen | |||
4. | Tuomas Heiskanen | 12 | ~ | 12 | Ei yhteisiä kilpailuja joista voisi ratkaista sijoituksen | |||
5. | Eero Koski | ~ | 6 | 6 | ||||
C (Alle 14v.) | 1. | Konsta Mäkinen | 15 | 15 | 30 | |||
2. | Mikko Sirén | 8 | 10 | 18 | ||||
3. | Victor Korpela | 12 | ~ | 12 | Ei yhteisiä kilpailuja joista voisi ratkaista sijoituksen | |||
4. | Timo Myöhänen | ~ | 12 | 12 | Ei yhteisiä kilpailuja joista voisi ratkaista sijoituksen | |||
5. | Robin Salin | 10 | ~ | 10 | ||||
D (Alle 12v.) | 1. | Ferdinand Bäcklund | 15 | 12 | 27 | |||
2. | Lari Seppälä | ~ | 15 | 15 | ||||
E (Alle 10v.) | 1. | Onni Mäkinen | 15 | 12 | 27 | Kahden yhteisen kilpailun virhepisteet 17vp. | ||
2. | Niki Koskelo | 12 | 15 | 27 | Kahden yhteisen kilpailun virhepisteet 23vp. | |||
3. | Julius Ojala | 10 | ~ | 10 | Ei yhteisiä kilpailuja joista voisi ratkaista sijoituksen | |||
3. | Leevi Seppälä | ~ | 10 | 10 | Ei yhteisiä kilpailuja joista voisi ratkaista sijoituksen | |||
4. | Valtteri Piirainen | 8 | ~ | 8 | ||||
Ote B.T.F:n sääntökirjasta: | ||||||||
3.9.2. Osakilpailujen sijoituksista annetaan SM-pisteitä
seuraavasti jokaisessa luokassa erikseen: 1. sija 15 pistettä 2. sija 12 pistettä 3. sija 10 pistettä 4. sija 8 pistettä 5. sija 6 pistettä 6. sija 5 pistettä 7. sija 4 pistettä 8. sija 3 pistettä 9. sija 2 pistettä 10. sija 1 piste 3.9.3. SM-sarjan tasatilanteessa kilpailijoiden yhteisissä kisoissa (ts. ne osakilpailut, joissa tasapisteissä olevat kilpailijat ovat kaikki olleet mukana) saamat yhteenlasketut virhepisteet ratkaisevat sijoituksen. |
||||||||