SM-tilanne ennen viimeistä kilpailua | ||||
Elite SM-tilanne | ||||
1 | Mäkinen Mika | 54 | ||
2 | Karjalainen Jari | 52 | ||
3 | Puuronen Ismo | 39 | ||
4 | Makkonen Riku-Matti | 34 | ||
5 | Valtonen Jarmo | 33 | ||
6 | Kymäläinen Sami | 19 | ||
A-luokka SM-tilanne | ||||
1 | Jurvanen Iiro | 52 | ||
2 | Kallinen Petteri | 48 | ||
3 | Kivimäki Ossi | 44 | ||
4 | Sinivaara Olli | 41 | ||
5 | Heikonen Mikko | 31 | ||
6 | Lehtiö Mika | 21 | ||
7 | Pynnöniemi Sakari | 11 | ||
8 | Koistinen Sami | 10 | ||
9 | Lindström Johan | 9 | ||
10 | Forsgren Jukka | 9 | ||
B-luokka SM-tilanne | ||||
1 | Haapalainen Timmo | 48 | ||
2 | Sivill Ilari | 36 | ||
3 | Lehtonen Markku | 33 | ||
4 | Huunonen Veikka | 22 | ||
5 | Malmivaara Mikko | 17 | ||
6 | Heiskanen Juuso | 15 | ||
7 | Pulkkinen Valtteri | 15 | ||
8 | Heiskanen Joonas | 13 | ||
9 | Lehto Antti | 10 | ||
10 | Paananen Jere | 9 | ||
Alle 14 v SM-tilanne | ||||
1 | Selenius Oscar | 60 | ||
2 | Himmanen Anssi | 41 | ||
3 | Malaska Thomas | 34 | ||
4 | Vasica Alex | 32 | ||
5 | Grönlund Jani | 15 | ||
Alle 12 v SM-tilanne | ||||
1 | Malaska Mikael | 40 | ||
2 | Palmu Juho-Pekka | 37 | ||
Alle 10 v SM-tilanne | ||||
1 | Korpela Victor | 60 | ||
2 | Salin Robin | 49 | ||
3 | Oja Onni | 17 | ||
Alle 8 v SM-tilanne | ||||
1 | Vasica Tomas | 40 | ||
Tiedot koonnut Alpo Puuronen |